資料來源:TOPIK香港主頁 了解更多 Learn more
TOPIK 詞彙表 下載
應考水準和等級
- 應考水準:TOPIK I , TOPIK II
- 評價等級:6 個等級 ( 1-6 級)
| 應考水準 | TOPIK I | TOPIK I | TOPIK II | TOPIK II | TOPIK II | TOPIK II |
| 評價等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 等級决定 | 80分以上 | 140分以上 | 120 分以上 | 150 分以上 | 190 分以上 | 230 分以上 |
試題結構和考試時間 (由2017年起)
- 聽解和讀解之問題全為選擇題. 四答案中選 一
| 考試等級 | 節數 | 試題結構(時間) | 題數 | 得分 | 總分 | 入座時間 | 開考時間 | 完結時間 |
| TOPIK I 1-2級 | 一節 | 聽解 (40分鐘) | 30 | 100 | 200 | 08:15-08:40 | 09:10 | 10:50 |
| TOPIK I 1-2級 | 一節 | 讀解 (60分鐘) | 40 | 100 | 200 | 08:15-08:40 | 09:10 | 10:50 |
| TOPIK II 3-6級 | 第一節 | 聽解 (60分鐘) | 50 | 100 | 300 | 11:25-11:50 | 12:20 | 14:10 |
| TOPIK II 3-6級 | 第一節 | 寫作 (50分鐘) | 4 | 100 | 300 | 11:25-11:50 | 12:20 | 14:10 |
| TOPIK II 3-6級 | 第二節 | 讀解 (70分鐘) | 50 | 100 | 300 | 14:30 | 14:40 | 15:50 |
* 08:40 / 11:50 後進入課室則不得參加考試 *
寫作評分 (TOPIK II)
- 寫作則分為做句和作文.
- 兩題完成句子, 兩題作文 (3或4級要求200-300字; 5或6級要求600-700字).
| 等 級 | 目 標 |
| 3級 | 評估是否能把熟悉的社會上熱門話題, 相對準確恰當地以段落描述. 並評估能否把有關個人日常生活的實用文配合環境使用. |
| 4級 | 評估是否能把社會背景和常見或熟悉社會內容準確恰當地以段落描述或評論. |
| 5級 | 評估是否能把社會, 抽象素材, 商業或專業知識相對準確恰當地以文章論述. |
| 6級 | 評估是否能把社會, 抽象素材, 商業或專業知識準確恰當地以文章論述. |
出題基本方針
- 測試運用現代韓語的能力.
- 在各領域及內容上均衡地選題.
- 提高考生理解韓國文化和社會.
- 廣泛参考韓國内外韓國語教育機構之韓語課程.
- 避免對特定語言圈的考生帶來嚴重的不利或有利.
各等級基本要求
| 等 級 | 標 準 |
|---|---|
| 1級 | 可以完成“自我介紹, 購物, 點菜”等日常生活上必需的基礎會話,並且可以理解和表達對“個人, 家庭, 愛好, 天氣”等一般話題. 能掌握約800個常用詞匯, 認識基本語法並能造出簡單句子. 能製造和理解簡單的生活文章和實用文章. |
| 2級 | 能在“打電話, 求助”等日常生活, 以及利用“郵局, 銀行”等公共設施上使用韓語. 能掌握約 1500-2000個詞匯, 能了解個人熟悉的話題, 並以段落表達出來. 可區分使用正式或非正式場合的語言. |
| 3級 | 在日常生活上沒有語言困難, 並能使用各種公共設施及進行社交活動. 明白自己熟識的話題和社會上熱門的話題, 並以段落表達出來. 能區分及使用口語和書面語. |
| 4級 | 能使用公共設施, 並進行社交活動, 並執行某些職務. 理解電視新聞和報紙中的評論內容. 並能流暢表達一般社會性和抽象的話題. 能理解常用的慣用語和韓國代表文化, 並藉此了解和表達社會和文化方方面的內容. |
| 5級 | 具備在專業領域上進行硏究或擔任業務的語言能力. 可運用語言技巧於不熟識的主題如政治, 經濟, 社會, 文化等. 正確使用正式, 非正式和口語, 書面語. |
| 6級 | 具備正確和流暢地在專業領域上進行硏究或擔任業務的語言能力. 可運用語言技巧於不熟識的主題如政治, 經濟, 社會, 文化等. 雖未能達到母語使用者的水平, 但在執行任務和表達能力上沒有困難. |
發放成績通知單
- 所有考生均會獲發一份成績單,一般會於網上成績公佈後一個月內郵寄給考生。
- 如成績單因意外遺失或損毀,將不獲補發,考生可在成績有效期內自行於韓國TOPIK官網列印。
